DIN 935 (ISO 7035)

Consultar precio

Categoría:

Descripción

Tuercas hexagonales.

d M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
P 0,5 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2
m 2,4 3,2 4 5 5,5 6,5 8 10 11
s 5,5 7 8 10 11 13 17/16* 19/18* 22/21*

 

d M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
P 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4
m 13 15 16 18 19 22 24 26 29
s 24 27 30 32/34* 36 41 46 50 55

 

d M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68
P 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6
m 31 34 36 38 42 45 48 51 54
s 60 65 70 75 80 85 90 95 100

 

d M72 M76 M80 M90 M100 M110
P 6 6 6 6 6 6
m 58 61 64 72 80 88
s 105 110 115 130 145 155